Seomra Tástála Aeráide Teochta agus Bogthaise Ard-Íseal
Úsáidí:
Is féidir leis an trealamh seo riocht éagsúil comhshaoil a insamhail. Tá sé' s oiriúnach chun feidhmíocht ábhair a thástáil, mar shampla teas a sheasamh, seasamh in aghaidh tirim, taise a sheasamh agus fuar a sheasamh. Féadann sé sin feidhmíocht ábhair a shainiú.
Seomra Tástála Aeráide Teochta agus Bogthaise Ard-Íseal
Caighdeán Dearaidh:
GB11158 | Coinníoll Teicniúil an tSeomra Tástála Ardteochta |
GB10589-89 | Coinníoll Teicniúil an tSeomra Tástála Teochta Íseal |
GB10592-89 | Coinníoll Teicniúil an tSeomra Tástála Teochta Ard-Íseal |
GB / T10586-89 | Coinníoll Teicniúil an tSeomra Tástála Teasa Taise |
GB / T2423.1-2001 | Modhanna Tástála Seomra Tástála Teochta Íseal |
GB / T2423.2-2001 | Modhanna Tástála Seomra Tástála Ardteochta |
GB / T2423.3-93 | Modhanna Tástála Seomra Tástála Teasa Taise |
GB / T2423.4-93 | Modhanna Malartacha Tástála Teasa Taise |
GB / T2423.22-2001 | Modhanna Tástála Athraithe Teochta |
IEC60068-2-1.1990 | Modhanna Tástála Seomra Tástála Teochta Íseal |
IEC60068-2-2.1974 | Modhanna Tástála Seomra Tástála Ardteochta |
GJB150.3 | Modhanna Tástála Ardteochta |
GJB150.4 | Modhanna Tástála Teochta Íseal |
GJB150.9 | Modhanna Tástála Teasa Taise |
60068-2-1
Seomra Tástála Aeráide Teochta agus Bogthaise Ard-Íseal
Sonraíocht
Mionsamhail | BT-001-80 | B-T001-150L | B-T001-225L | B-T001-408L | B-T001-800L | B-T001-1000L |
Méid istigh: WHD (cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Externalsize: WHD (cm) | 105*165*98 | 105*175*108 | 115*190*108 | 135*200*115 | 155*215*135 | 155*215*155 |
Raon teochta | (Teocht íseal.:A:+25℃; B: 0 ℃; C: -20 ℃; D: -40 ℃; E: -60 ℃; F: -70 ℃) (Ardteocht: + 150 ℃) | |||||
Bogthaise | 20%~98% R.H | |||||
Cruinneas anailíse sealadach / | 0.1℃/±2.0℃ | |||||
Luaineacht Teochta | ±0.5℃ | |||||
Cruinneas rialaithe taise | ±0.1%;±2.5% | |||||
Teas, am fuaraithe | Teas suas thart ar4.0 ° C / nóim; Fuarú thart ar1.0 ° C / nóim | |||||
Innerandoutermaterials | SUS # 304 Cruach dhosmálta don seomra istigh; Carton Péint nanaphláta fuar chun cinn le haghaidh seachtrach | |||||
Inslithe ábhair | Frithsheasmhach in aghaidh ábhair inslithe cúr eitile ard-dlúis, ard-dlúis, formáid, eitile | |||||
Córas fuaraithe | Aircooling / singlesegmentcompressor (-40 ° C), airandwaterdoublesegmentcompressor (-50°C~-70°C) | |||||
Seirbhísí Cosanta | Fuseswitch, compressoroverloadswitch, refrigeranthighandlowpressureprotectionswitch, superhumidityover-teochtprotectionswitch, fiús, teip-chóras | |||||
Páirteanna | Faire faire, 50mmtestinghole, PLinternalbulbs, uige bolgán fliuch agus tirim, deighiltphláta, castorx4, Foot Cupx4 | |||||
Comhbhrúiteoir | Branda OriginalFrance “Tecumseh” | |||||
Rialaitheoir | Bogearraí Taiwan, Independent R& D. | |||||
Cumhacht | AC220V 50 / 60Hz& 1, AC380V 50 / 60Hz 3 | |||||
Meáchan (kg) | 170 | 220 | 270 | 320 | 450 | 580 |



Próifíl na Cuideachta:


PACÁISTE&SEACHADADH:
1. Pacáiste caighdeánach easpórtáilte: Cosaint inmheánach frithdhúlagráin, pacáistiú bosca adhmaid easpórtála seachtrach.
2. Loingseoireacht ar sainráite, san aer, ar muir de réir custaiméirí' riachtanais chun an bealach is oiriúnaí a fháil.
3. Freagrach as an damáiste le linn an phróisis seolta, athróidh sé an chuid damáiste duit saor in aisce.
4. 15-20laethanta tar éis ordú a dhearbhú, ba cheart dáta seachadta mionsonraithe a chinneadh de réir an tséasúir táirgeachta agus chainníocht an ordaithe.


Clibeanna Te: seomra taise teocht an tseomra aeráide, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, ceannaigh, saor










